Rastreador GPS Myloc8 $ 19.95
Cobertura confiable: acceda a actualizaciones de ubicación confiables en todas las regiones.
Cobertura confiable: acceda a actualizaciones de ubicación confiables en todas las regiones.
Compacto y liviano: recibe alertas basadas en movimientos y cambios de ubicación.
Notificaciones inteligentes: diseñadas para transportarlas fácilmente o colocarlas discretamente.
Notificaciones inteligentes: diseñadas para transportarlas fácilmente o colocarlas discretamente.
Tamaño: 47 mm × 40 mm × 17 mm, 42 g
Tamaño: 47 mm × 40 mm × 17 mm, 42 g
El rastreador Myloc8 es versátil y es un dispositivo adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
International SIM card built-in
real-time alerts
Two Programmable Buttons
Worldwide coverage
durable
Speed monitoring
ultra Long Battery Life
Strong Magnet Attachment
usb-c charger
Geofencing
one account for all your devices
Conectividad a bordo
Compatibilidad total de 12 V/24 V para su vehículo o embarcación.
Roaming mundial
Admite redes 4G/3G/2G en todo el mundo.
Amplia gama de accesorios
Para uso corporal, accesorios, mayor duración de la batería y más.
Presupuesto
| Código de stock | TRKM010 | ||
| Plataforma GSM | UWS6130 | ||
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS, Glonass, BDS, QZSS | ||
| Alzacuello | Banda 2G 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) Banda 3G 1/2/5/8 (850/900/1900/2100 MHz) Banda 4G 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/38/40/41 |
||
| Tarjeta SIM | SIM integrada | ||
| Solicitud | iOS / Android / Windows / Mac | ||
| Bandera | Negro | ||
| Dimensiones | 47 mm x 40 mm x 17 mm | ||
| Peso | 42 gramos | ||
| Duración activa de la batería | Hasta 6 días, depende del modo de operación y las condiciones de la red celular. | ||
| Tipo de batería | Batería recargable de iones de litio de 600 mAh | ||
| Temperaturas de funcionamiento | -20 +60 °C | ||
| Archivos adjuntos incluidos | Correa, clip, velcro, imán y cordón | ||
| Opción de fijación al vehículo | No incluido. Kit de instalación disponible. | ||
| Wifi | 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | BLE 5.2 | ||
| Sensores adicionales | Acelerómetro | ||
| Cargador USB | Micro USB 5 voltios 500 ma | ||
Características de la aplicación
| Datos completos o solo alerta | Datos completos | ||
| Mapas | Sí | ||
| Actualizaciones en tiempo real | Sí | ||
| Alertas de velocidad geográfica | Sí | ||
| Alertas de geocerca | Sí | ||
| Historial de viajes disponible | Hasta 365 días | ||
| Alertas | Correo electrónico, SMS, notificaciones push | ||
| Número de muestras de ubicación | Ilimitado | ||
| Seguimiento personalizable | Sí | ||
| Seguimiento global | Sí | ||
| Alarma SOS | Sí | ||
| Intervalo mínimo de actualización | 5 segundos | ||
| Botón de alerta configurable | Sí | ||
| Reproducir sonido | Sí | ||
Red y transferencia de datos
| Tecnología de red | LTE(4G) CAT4 con respaldo a GPRS(2G) y HSPA(3G) | ||
| Tarjeta SIM | Incorporado | ||
| Datos en itinerancia | Sí | ||
Especificaciones GNSS
| Sistema global de navegación por satélite (GNSS) | GPS, QZSS, Glonass, BDS | ||
| Sensibilidad de seguimiento | -160dBm | ||
| Sensibilidad de adquisición con arranque en frío | -147 dBm | ||
| TTFF | Arranque en frío < 30 s, arranque en caliente < 2 s | ||
Cobertura confiable: acceda a actualizaciones de ubicación confiables en todas las regiones.
Cobertura confiable: acceda a actualizaciones de ubicación confiables en todas las regiones.
Compacto y liviano: recibe alertas basadas en movimientos y cambios de ubicación.
Notificaciones inteligentes: diseñadas para transportarlas fácilmente o colocarlas discretamente.
Notificaciones inteligentes: diseñadas para transportarlas fácilmente o colocarlas discretamente.
Tamaño: 47 mm × 40 mm × 17 mm, 42 g
Tamaño: 47 mm × 40 mm × 17 mm, 42 g
Dependable Coverage
Access reliable location updates across regions
Once per minute notifications
Smart alerts via text, email, and app for location changes, speed, and sudden movement
Compact & Lightweight
Designed to be easy to carry or attach discreetly